Fase de grupos
Los 12 grupos
48 selecciones, 12 grupos de 4 equipos. Los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros avanzan a los dieciseisavos.
Tu zona horaria
UTC
GMT+00
Grupo
A
Jornada
0/6
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 |
| 4 | República Checa | 0 | 0 | 0 |
Clasifican3.º (puede)
Grupo
B
Jornada
0/6
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Suiza | 0 | 0 | 0 |
Clasifican3.º (puede)
Grupo
C
Jornada
0/6
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marruecos | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haití | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Escocia | 0 | 0 | 0 |
Clasifican3.º (puede)
Grupo
D
Jornada
0/6
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turquía | 0 | 0 | 0 |
Clasifican3.º (puede)
Grupo
E
Jornada
0/6
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curazao | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Clasifican3.º (puede)
Grupo
F
Jornada
0/6
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japón | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suecia | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Túnez | 0 | 0 | 0 |
Clasifican3.º (puede)
Grupo
G
Jornada
0/6
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egipto | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irán | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 |
Clasifican3.º (puede)
Grupo
H
Jornada
0/6
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Clasifican3.º (puede)
Grupo
I
Jornada
0/6
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irak | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Noruega | 0 | 0 | 0 |
Clasifican3.º (puede)
Grupo
J
Jornada
0/6
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argelia | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordania | 0 | 0 | 0 |
Clasifican3.º (puede)
Grupo
K
Jornada
0/6
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RD del Congo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 |
Clasifican3.º (puede)
Grupo
L
Jornada
0/6
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 |
Clasifican3.º (puede)